公布機構:美國商品期貨交易委員會(CFTC)
公布頻率:每日更新
數據影響:公布值大于前值,或持倉正向變動,利多黃金
統計白銀ETF的持倉份額,單位以盎司表示,可換算成噸。一般統計規模最大的白銀ETF,即IShares Silver Trust的白銀持倉份額。
所謂ETF,即開放式的,份額可以在證券市場交易的基金,而白銀ETF則是份額代表白銀,可以自由投資或贖回,且可以在證券市場交易的基金。
白銀ETF的持倉變化可以反映白銀市場的情緒變化,同時也代表了白銀市場買盤和賣盤的變化,即反映白銀市場多空力量的對比情況。持倉增加,表明買盤增加,市場看漲白銀的情緒升溫,利好銀價。
日期(美國) | 凈持倉量(噸) | 總價值(美元) | 增減(噸) | 影響(金銀) |
---|---|---|---|---|
2021年12月31日 | 16510.91 | 12249234223 | -69.03 | 利空 金銀 |
2021年12月30日 | 16579.94 | 12130056390 | -60.4 | 利空 金銀 |
2021年12月28日 | 16640.34 | 12121099249 | -83.42 | 利空 金銀 |
2021年12月23日 | 16723.76 | 12263374785 | -37.4 | 利空 金銀 |
2021年12月21日 | 16761.16 | 12253418451 | -37.39 | 利空 金銀 |
2021年12月20日 | 16798.55 | 12037891573 | +84.86 | 利多 金銀 |
2021年12月17日 | 16713.69 | 12165635230 | -28.76 | 利空 金銀 |
2021年12月16日 | 16742.45 | 11933750699 | -103.57 | 利空 金銀 |
2021年12月14日 | 16846.02 | 12005205622 | -46.03 | 利空 金銀 |
2021年12月13日 | 16892.05 | 12065335481 | -79.12 | 利空 金銀 |
2021年12月10日 | 16971.17 | 11945016255 | -31.65 | 利空 金銀 |
2021年12月08日 | 17002.82 | 12257355280 | +92.07 | 利多 金銀 |
2021年12月06日 | 16910.75 | 12145094584 | -34.53 | 利空 金銀 |
2021年12月03日 | 16945.28 | 12175842576 | -54.67 | 利空 金銀 |
2021年12月02日 | 16999.95 | 12239889614 | -44.82 | 利空 金銀 |
2021年12月01日 | 17044.77 | 12521704337 | -23.02 | 利空 金銀 |
2021年11月30日 | 17067.79 | 12541538447 | -17.26 | 利空 金銀 |
2021年11月26日 | 17085.05 | 12975150772 | +63.31 | 利多 金銀 |
2021年11月23日 | 17021.74 | 13028827010 | -66.19 | 利空 金銀 |
2021年11月22日 | 17087.93 | 13560408801 | +35.97 | 利多 金銀 |
2021年11月12日 | 17051.96 | 13679008889 | +122.33 | 利多 金銀 |
2021年11月05日 | 16929.63 | 12964344367 | -15.83 | 利空 金銀 |
2021年11月04日 | 16945.46 | 12927613235 | +71.96 | 利多 金銀 |
2021年11月03日 | 16873.5 | 12791509744 | -86.36 | 利空 金銀 |
2021年11月02日 | 16959.86 | 13012560263 | -7.04 | 利空 金銀 |
2021年11月01日 | 16966.9 | 13012738519 | -38.86 | 利空 金銀 |
2021年10月28日 | 17005.76 | 13158094289 | +69.09 | 利多 金銀 |
2021年10月25日 | 16936.67 | 13268514196 | -63.34 | 利空 金銀 |
2021年10月20日 | 17000.01 | 13089501957 | -95.01 | 利空 金銀 |
2021年10月19日 | 17095.02 | 13039192675 | -129.57 | 利空 金銀 |
2021年10月18日 | 17224.59 | 12855788448 | +7.2 | 利多 金銀 |
2021年10月14日 | 17217.39 | 12917546385 | +230.35 | 利多 金銀 |
2021年10月11日 | 16987.04 | 12297360670 | -86.38 | 利空 金銀 |
2021年10月08日 | 17073.42 | 12376884459 | -31.68 | 利空 金銀 |
2021年10月04日 | 17105.1 | 12268539690 | +15.64 | 利多 金銀 |
2021年09月30日 | 17089.46 | 11821416578 | +262.07 | 利多 金銀 |
2021年09月29日 | 16827.39 | 12073031616 | -15.84 | 利空 金銀 |
2021年09月27日 | 16843.23 | 12209282968 | -123.85 | 利空 金銀 |
2021年09月24日 | 16967.08 | 12356877468 | -37.44 | 利空 金銀 |
2021年09月22日 | 17004.52 | 12425499318 | -15.84 | 利空 金銀 |
2021年09月20日 | 17020.36 | 12251361544 | +80.65 | 利多 金銀 |
2021年09月13日 | 16939.71 | 12839890022 | -34.57 | 利空 金銀 |
2021年09月10日 | 16974.28 | 13109488453 | -66.26 | 利空 金銀 |
2021年09月07日 | 17040.54 | 13281743833 | -63.38 | 利空 金銀 |
2021年09月01日 | 17103.92 | 13171244358 | -30.37 | 利空 金銀 |
2021年08月31日 | 17134.29 | 13240285762 | +155.58 | 利多 金銀 |
2021年08月24日 | 16978.71 | 12965672769 | -106.61 | 利空 金銀 |
2021年08月23日 | 17085.32 | 12866020116 | -21.61 | 利空 金銀 |
2021年08月20日 | 17106.93 | 12759074167 | -60.52 | 利空 金銀 |
2021年08月19日 | 17167.45 | 12878909862 | -43.22 | 利空 金銀 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。